Compacte en gemakkelijke installatie, speciaal ontworpen voor beperkte installatieruimte.
Breid de capaciteit van uw back-upstroom uit tot max. 30,72 kWh, net zo eenvoudig als een batterij op elkaar stapelen.
Batterijbeheereenheid | |
---|---|
Celtype | LFP |
Nominale energie | 5,12 kWh |
Nominale spanning | 51,2V |
Spanningsbereik | 44,8V~57,6V |
Nominale capaciteit | 100 Ah |
Aanbevolen ontlaad-/laadstroom | 50A |
Maximale ontlaad-/laadstroom | 75A |
Pieklaad-/ontlaadstroom | 100A |
Certificeringen | CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, (Nader te bepalen: UL9540, UL9540A) |
Model | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Celtype | LFP | ||||
Nominale spanning | 51,2V | ||||
Spanningsbereik | 44,8V~57,6V | ||||
Nominale capaciteit | 100 Ah | ||||
Nominale energie | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Aanbevolen vermogen | 5,12 kW | 7,68 kW | 10,24 kW | 12,8 kW | 15,36 kW |
Maximale kracht | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
Piekvermogen | 10,24 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
Afmetingen (L*B*H) (mm/inch) | 681*242*800 26,8*9,5*31,5 | 681*242*1060 26,8*9,5*41,7 | 681*242*1320 26,8*9,5*52,0 | 681*242*1580 26,8*9,5*62,2 | 681*242*1840 26,8*9,5*72,4 |
Gewicht (kg/lbs) | 130/285,5 | 187/411,2 | 244/536,8 | 301/662,5 | 358/788,2 |
Communicatie | KAN, RS485 | ||||
Cyclus leven | ≥6000 cycli | ||||
Beschermingsniveau | IP55 | ||||
Omgevingstemperatuur | -10°C~55°C / 14°F~131° | ||||
Bewaar temperatuur | Binnen 1 maand: -20°C~55°C / -4°F~131°F 1~3 maanden: 0°C~35°C /32°F~95°F 4~12 maanden: 20°C~25°C /68°F~77°F |
Gebruik onze rekenmachine om uw systeem te schatten.
Klik voor de veelgestelde vragen en onze antwoorden
Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de PYTES-gecertificeerde partner.
7x24 uur technische ondersteuning
Gereduceerde prijzen
Marketingondersteunend materiaal