Gedistribueerd energieopslagsysteem met IP20-beschermingsklasse, geïntegreerd batterijpakket, hoogspanningsschakelkast en batterijbeheersysteem.
Het kan op grote schaal worden gebruikt in laadstations, gebouwen, fabrieken en andere scenario's om de functies van peak shaving, noodstroom te realiseren
back-up en zwakke systeem pv-energieopslag.
Het gedistribueerde energieopslagsysteem HV48100 maakt gebruik van hoogwaardige LFP-energie accu die is uitgerust met een onafhankelijk batterijbeheersysteem van pytes dat kan batterijveiligheid effectief garanderen, met een levensduur van meer dan 6.000 keer en een cyclus rendement tot 95%.
Het HV48100 gedistribueerde energieopslagsysteem ondersteunt het uitbreiden van de systemen tot 8 sets serie in maximum, die kan voldoen aan de vraag van 25,6 KWh tot 40,96 KWh energieopslag configuratie en realiseer de gezamenlijke controle van veelvoudige apparaten door intelligent controle systeem
Volledig opgeladen in 2 uur met een continu piekvermogen van 2,56 kW per module.
Het systeem heeft een levensduur van meer dan 6000 keer met een efficiëntie van 95%.
Het kan op grote schaal worden gebruikt in laadstations, gebouwen, fabrieken en andere scenario's om de functies van peak shaving, noodstroomback-up en zwakke systeem-pv-stroomopslag te realiseren.
Lokale voorraad voor snellere levering
Het lokale team biedt uitgebreide service
HV48100BCU | |
---|---|
Werkspanning van de controller | 200V~870V |
Eigen verbruik Vermogen | 7,56 W |
Afmetingen (B*D*H) | 484*510*140mm/19,1*20,1*5,5 inch |
Gewicht | 13 kg / 28,7 lbs |
Communicatie | CAN, RS485, droog contact, WiFi |
HV48100BMU | |
---|---|
Celtype | LFP |
Nominale energie | 5,12 kWh |
Nominale spanning | 51,2V |
Nominale capaciteit | 100 Ah |
Continue ontlaad-/laadstroom | 50Adc |
Spanningsbereik | 45,5-58V |
Diepte van ontlading | 80% |
Afmetingen (B*D*H) | 484*530*140mm/19,1*20,9*5,5 inch |
Gewicht | 43 kg |
Communicatie | KAN, RS485 |
Cyclus leven | ≥6000 cycli |
Bedrijfstemperatuur | -20°C~60°C / -4°F~140°F |
Bewaar temperatuur | -30°C~60°C / -22°F~140°F |
HV48100-systeem | |
---|---|
Systeem Energie | 5,12 kWh*n |
Systeemspanning | 51,2V*n |
Systeemcapaciteit | 100 Ah |
Accusysteem Laad bovenspanning | 58V*n |
Accusysteemontlading met lagere spanning | 45,5V*n |
Continue ontlaad-/laadstroom | 50Adc |
BCU-model | HV48100BCU |
BMU-model | HV48100BMU |
BMU-hoeveelheid. (Optioneel) | 5~15 |
Diepte van ontlading | 80% |
Afmetingen (B*D*H) | 600 * 640 * 1555 mm / 23,6*25,2*61,2 inch |
Gewicht | 89,6 kg + 13 kg + 43 kg*n / 197,5 lbs + 28,7 lbs + 94,8 lbs*n |
Communicatie | CAN, RS485, droog contact, WiFi |
Cyclus leven | ≥6000 cycli |
Bedrijfstemperatuur | -20°C~60°C / -4°F~140°F |
Bewaar temperatuur | -30°C~60°C / -22°F~140°F |
Werking Vochtigheid | 0~95%, geen condensatie |
Beschermingsniveau | IP20 |
Certificeringen |
---|
CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, (Nader vast te stellen: UL9540, UL9540A) |
Gebruik onze rekenmachine om uw systeem te schatten.
Klik voor de veelgestelde vragen en onze antwoorden
Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de PYTES-gecertificeerde partner.
7x24 uur technische ondersteuning
Gereduceerde prijzen
Marketingondersteunend materiaal