ST20 Stapelbaar hoogspanningsenergieopslagsysteem, het nieuw ontwikkelde systeem biedt eenvoudige installatie om alles efficiënter dan ooit te maken. Het stapelsysteem biedt flexibele configuraties van 204,8 V tot 512 V spanning en een capaciteit van 10,24 kWh tot 25,6 kWh.
Energiecontrolebox bovenaan
Tot 20 kWh (4 modules) per Stack
Baksteenvormig modulair ontwerp, eenvoudige installatie, arbeidskosten besparen
Modern ontwerp, hoge bescherming, geschikt voor installatie binnen en buiten
Vooral van toepassing op gebieden met hoge elektriciteitsprijzen en gebieden met hoge subsidies
Module | |
---|---|
Aantal modules | 4 |
Totale energie (25±2°C, 0,5C, nieuwe batterijstatus) | 20,48 kWh |
Nominale spanning | 409,6 V |
Bedrijfsspanningsbereik | 320~467,2 V |
Communicatie | KAN |
Afmetingen (B/D/H) | 600 * 390 * 1025 mm / 23,6*15,4*40,4 inch |
Gewicht | 228 ± 4 kg / 502,7 ± 8,8 lbs |
Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0°C~50°C Ontlading: -20°C~55°C |
Celtype | LFP |
Standaard capaciteit | 50Ah (25±2°C, 0,5C, nieuwe batterijstatus) |
Nominale capaciteit | 5,12 kWh |
Diepte van ontlading | 80% (aanbevolen), 100% (max.) |
Werkspanning | 80-116,8V |
Nominale spanning | 102,4V |
Laad-/ontlaadstroom | Aanbevolen 25A(0,5C), max. 45A(1C) |
Gewicht | 51 ± 2 kg / 112,4 ± 4,4 lbs |
Afmetingen (B*D*H) | 600*390*229mm/23,6*15,4*9,1 inch |
Aanbevolen opslagtemperatuur | 5°C ~ 35°C / 41°F~95°F |
Vochtigheid | 5%-95% |
Hoogte | ≤4000m |
Garantie | 10 jaar |
Energiecontrolebox | |
---|---|
Afmetingen (B*D*H) | 600*390*165mm/23,6*15,4*6,5 inch |
Gewicht | 16 ± 1 kg / 35,3 ± 2,2 lbs |
Certificeringen |
---|
VN 38.3 / IEC62619 / CE-EMC |
Gebruik onze rekenmachine om uw systeem te schatten.
Klik voor de veelgestelde vragen en onze antwoorden
Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de PYTES-gecertificeerde partner.
7x24 uur technische ondersteuning
Gereduceerde prijzen
Marketingondersteunend materiaal