





Compact en eenvoudig te installeren, speciaal ontworpen voor installatie in beperkte ruimtes.
Flexibele configuratie van 5,12 kWh tot 30,72 kWh per stapel, tot maximaal 8 stapels.


De Pi LV1 beschikt over een veilig LFP-batterijontwerp met een robuuste structuur, een beproefd batterijbeheersysteem (BMS) in de individuele module en een geïntegreerde DC-stroomonderbreker en -zekering. Dankzij de grootschalige UL9540A-tests is een hoog niveau van veiligheid en bescherming gegarandeerd, waardoor de vergunningsprocedure bij de lokale autoriteiten (Authorities Having Jurisdiction, AHJ) sneller en eenvoudiger verloopt.

De Pi LV1 is voorzien van een gebruiksvriendelijke snelkoppeling en een plug-and-play-ontwerp, waardoor de installatie wordt vereenvoudigd en handmatige bedrading overbodig is. Dankzij het compacte formaat en het lage gewicht is de installatie in slechts 15 minuten voltooid; het was nog nooit zo eenvoudig.

De Pi LV1 levert een krachtig vermogen met een continu vermogen van 14,08 kW en een piekvermogen van 25,6 kW door tot 6 modules te stapelen. Dit verbetert de energie-efficiëntie en draagt bij aan lagere elektriciteitskosten.

Het modulaire ontwerp van Pi LV1 maakt een flexibele configuratie mogelijk op basis van de vraag, waardoor de capaciteit van elke stack kan variëren van 5,12 tot 30,72 kWh. Met de mogelijkheid om het systeem uit te breiden tot een totaal van 245,76 kWh, biedt het een veelzijdige en schaalbare energieopslagoplossing.

De Pi LV1 is uitgerust met een IP55-beschermingsklasse en biedt daardoor een hoge mate van water- en stofbestendigheid, waardoor hij geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik en diverse toepassingsscenario's kan bedienen.

De gespecialiseerde slimme monitor van Pytes maakt realtime bewaking van de werking mogelijk, waardoor naadloze upgrades op afstand mogelijk zijn en problemen na de verkoop tot een minimum worden beperkt.












| Batterijbeheerseenheid | |
|---|---|
| Celtype | LFP |
| Nominale energie | 5,12 kWh |
| Nominale spanning | 51,2V |
| Spanningsbereik | 47,5V~56,8V |
| Nominale capaciteit | 100Ah |
| Aanbevolen ontlaad-/laadstroom | 50A |
| Maximale ontlaad-/laadstroom | 50A |
| Maximale laad-/ontlaadstroom | 100A |
| Certificeringen | UL9540 Ed.2 (2020), UL9540A UL1973, CEC, SGIP, CE, IEC62619, UN38.3 |

| Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celtype | LFP | |||||
| Nominale spanning | 51,2V | |||||
| Spanningsbereik | 47,5V~56,8V | |||||
| Nominale capaciteit | 100Ah | |||||
| Nominale energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Aanbevolen vermogen | 2,56 kW | 5,12 kW | 7,68 kW | 10,24 kW | 10,24 kW | 10,24 kW |
| Maximaal vermogen | 3,84 kW | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
| Piekvermogen | 5,12 kW | 10,24 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
| Afmetingen (L*B*H) (mm/inch) | 681*242*540 26.8*9.5*21.3 | 681*242*800 26,8*9,5*31,5 | 681*242*1060 26.8*9.5*41.7 | 681*242*1320 26.8*9.5*52.0 | 681*242*1580 26.8*9.5*62.2 | 681*242*1840 26.8*9.5*72.4 |
| Gewicht (kg/lbs) | 71.7/158.1 | 125/275.6 | 178.3/393.1 | 231.6/510.6 | 284.9/628.1 | 338.2/745.6 |
| Efficiëntie | ≥95% | |||||
| Mededeling | CAN, RS485, WIFI, droog contact | |||||
| Levensduur van de cyclus | ≥6000 cycli | |||||
| Beschermingsniveau | IP55 | |||||
| Omgevingstemperatuur | Opladen: 0°C ~ 45°C / 32°F ~ 113°F; Ontladen: -10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F | |||||
| Bewaartemperatuur | Binnen 1 maand: -20°C~50°C / -4°F~122°F 1 tot 3 maanden: -10°C tot 40°C / 14°F tot 104°F 3 tot 12 maanden: 0°C tot 30°C / 32°F tot 86°F | |||||
Gebruik onze rekenmachine om uw systeem te schatten.
Klik voor de veelgestelde vragen en onze antwoorden
Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de PYTES-gecertificeerde partner.
7x24 uur technische ondersteuning
Kortingsprijzen
Marketingondersteunend materiaal