Compacte en gemakkelijke installatie, speciaal ontworpen voor beperkte installatieruimte.
Breid de capaciteit van uw back-upstroom uit tot max. 30,72 kWh, net zo eenvoudig als een batterij op elkaar stapelen.
Pi LV1 beschikt over een gevarenvrij LFP-batterijontwerp met een robuuste structuur, veldbeproefd BMS in de individuele module en geïntegreerde DC-onderbreker en zekering. Met UL9540A Large Scale-test, zorgt het voor een verhoogd niveau van veiligheid en bescherming, waardoor het vergunningsproces met lokale autoriteiten met jurisdictie (AHJ) wordt versneld voor snellere en eenvoudigere goedkeuringen.
Pi LV1 bevat een installatievriendelijke snelkoppeling en Plug-and-Play-ontwerp, waardoor het installatieproces wordt gestroomlijnd door de noodzaak van handmatige bedrading te elimineren. De compacte voetafdruk en het verminderde gewicht stellen u in staat om de installatie in slechts 15 minuten te voltooien, het proces is nog nooit zo eenvoudig geweest.
De Pi LV1 levert een krachtige output en bereikt een continue output van 14,08 kW en een piekoutput van 25,6 kW door maximaal 6 modules te stapelen. Dit verbetert de energie-efficiëntie en draagt bij aan kostenbesparingen op uw elektriciteitsrekening.
Het modulaire ontwerp van Pi LV1 maakt flexibele configuratie op basis van vraag mogelijk, waardoor de capaciteit van elke stack kan variëren van 10,24 tot 30,72 kWh. Met de mogelijkheid om het systeem uit te breiden tot een totaal van 122,88 kWh, levert het een veelzijdige en schaalbare energieopslagoplossing.
De Pi LV1 beschikt over beschermingsklasse IP55 en is zeer water- en stofdicht. Hij is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik en is geschikt voor uiteenlopende toepassingsscenario's.
De gespecialiseerde Smart Monitor van Pytes biedt moeiteloos realtime operationele monitoring, waardoor upgrades op afstand naadloos kunnen worden uitgevoerd en problemen na de verkoop tot een minimum worden beperkt.
Batterijbeheereenheid | |
---|---|
Celtype | LFP |
Nominale energie | 5,12 kWh |
Nominale spanning | 51,2V |
Spanningsbereik | 47,5V~56,8V |
Nominale capaciteit | 100Ah |
Aanbevolen ontlaad-/laadstroom | 50A |
Maximale ontlaad-/laadstroom | 75A |
Piek laad-/ontlaadstroom | 100A |
Certificeringen | CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, (nog te bepalen: UL9540, UL9540A) |
Model | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Celtype | LFP | ||||
Nominale spanning | 51,2V | ||||
Spanningsbereik | 44,8V~57,6V | ||||
Nominale capaciteit | 100Ah | ||||
Nominale energie | 10,24kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Aanbevolen vermogen | 5,12 kW | 7,68KW | 10,24KW | 10,24KW | 10,24KW |
Maximaal vermogen | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
Piekvermogen | 10,24 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
Afmetingen (L*B*H) (mm/inch) | 681*242*800 26,8*9,5*31,5 | 681*242*1060 26,8*9,5*41,7 | 681*242*1320 26,8*9,5*52,0 | 681*242*1580 26,8*9,5*62,2 | 681*242*1840 26,8*9,5*72,4 |
Gewicht (kg/lbs) | 125/275.6 | 178,3/393,1 | 231,6/510,6 | 284,9/628,1 | 338,2/745,6 |
Mededeling | CAN-bus, RS485 | ||||
Levensduur cyclus | ≥6000 cycli | ||||
Beschermingsniveau | IP55 | ||||
Omgevingstemperatuur | -10°C~55°C / 14°F~131° | ||||
Opslagtemperatuur | Binnen 1 maand: -20°C~55°C / -4°F~122°F 1~3 maanden: -10°C~40°C /14°F~104°F 3~12 maanden: 0°C~30°C /32°F~86°F |
Gebruik onze rekenmachine om uw systeem te schatten.
Klik voor de veelgestelde vragen en onze antwoorden
Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de PYTES-gecertificeerde partner.
7x24 uur technische ondersteuning
Kortingsprijzen
Marketingondersteunend materiaal